潤滑成型
技術支持
一、產品簡介本品具有良好的導熱性能,高溫熱穩定性好,不容易碳化。型號種類多,適合不同使用溫度下使用。二、產品特點①無味、無腐蝕性、無環境污染。
②閃點高,安全可靠不易燃燒。
③熱穩定性強,耐高溫抗氧化性能強,不易結焦,使用壽命長。
④導熱系數高,攜帶熱量大,傳熱能力強。
⑤粘度適中,有利于泵輸送。
⑥低溫性能良好,凝固點低,適于寒冷地區和冬季使用。三、技術指標
項目/型號 | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.100-1.010 | |
運動粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
殘碳%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
閃點(開口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
鎦程5%流出點≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | |
凝點℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蝕T3銅片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨脹系數1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
導熱系數Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比熱 Kcal/mh℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用溫度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
熱穩定性實驗 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
四、適用范圍適用于石油、化纖、化工、食品、醫藥、建材、公路瀝青、能源、造紙造革、新材料、碳素、木業、紡織、油脂、纖維、空調、金屬工業等各行業作為熱傳導介質使用。
五、注意事項①在加熱循環系統中必須安裝膨脹槽和貯油槽,并且有一定的容積,以確保操作安全運行。
②循環系統管路中最好加有過濾器,并定期清潔和更換。
③保持整個加熱、循環系統不能混進水或其它雜物。
④閥門及法蘭連接處應使用耐油、耐壓和耐高溫石墨類墊片,以防止熱油泄漏。
⑤換油時應將設備清洗干凈,以免影響使用效果。(我司可提供導熱油換油清洗劑,快速清洗導熱油系統中的重質油垢和油焦、油泥)不同牌號的導熱油混用,需得到本廠的認可,方能進行加裝使用。
⑥嚴禁超溫運行。
⑦導熱油使用溫度在280℃以上,性能指標每半年應進行一次測試。六、包裝貯運170KG/桶包裝。陰涼處儲存,有效期2年。按一般化學品運輸。